Em cada colherada,
uma história de tradição saudável.
Conheça os Sabores
Conheça nossos produtos
artesanais
saudáveis
proteicos
sem açúcar
sem lactose
artesanais
5 Pilares Danícia
1. Ingredientes Selecionados
O melhor da natureza Buscamos proporcionar uma jornada completa para os sentidos, utilizando ingredientes reais e limpos. Uma experiência sem conservantes e totalmente fiel ao seu bem-estar.
2. Receitas Equilibradas
Inovação com propósito Nossas fórmulas são desenhadas para garantir textura e cremosidade incomparáveis, unindo o melhor do whey protein, colágeno e fibras, sem adição de açúcares.
3. Prazer sem Excessos
Liberdade em cada pote Sabemos que nossos clientes buscam mais do que um doce, buscam uma sobremesa segura. Por isso, entregamos o padrão premium com zero culpa.
4. Qualidade Inigualável
Uma colherada, um sorriso A qualidade é a pedra angular de nossa excelência. Cada detalhe, desde a seleção da matéria-prima até a entrega, é pensado para surpreender você.
5. Produção Artesanal
Feito com intenção Nossos lotes são produzidos diariamente e de forma cuidadosa. Cada pote reflete nossa paixão por entregar saúde, qualidade e sabor inigualável.
História da Marca
Nosso sucesso é fruto de um cuidadoso processo focado na saúde e no bem-estar, sem nunca abrir mão do prazer. Nossas receitas são elaboradas para quem busca alta performance e equilíbrio no dia a dia, preservando o sabor autêntico de uma verdadeira sobremesa.
Cada gelato é preparado com as melhores matérias-primas: whey protein isolado, cacau 100% alcalino, avelãs reais e frutas selecionadas. O processo artesanal garante uma experiência incomparável em sabor, textura e cremosidade.
Ver CardápioTabela Nutricional
Transparência em cada detalheGelato Artesanal Proteico - Avelate
Porção: 150 g (1 unidade)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 176 | 264 | 13 |
| Carboidratos (g) | 23,7 | 35,5 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 4,0 | 6,0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polidextrose (g) | 7,0 | 10,5 | - |
| Proteínas (g) | 9,9 | 14,9 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 12,0 | 18,0 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,0 | 3,0 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,0 | 7,5 | 30 |
| Sódio (mg) | 60 | 90 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Água, avelã, leite em pó zero lactose, polidextrose, isomalto-oligossacarídeo (IMO), proteína concentrada do soro do leite (whey protein), cacau em pó 100% alcalino, colágeno hidrolisado, óleo de abacate, estabilizante Cremobene, edulcorante natural glicosídeos de esteviol (stevia).
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E AVELÃ. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal Proteico - Dan Vanilla
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 137 kcal | 205 kcal | 10% |
| Carboidratos | 28,5 g | 42,7 g | 14% |
| Açúcares totais | 3,4 g | 5,0 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 11,4 g | 17,1 g | 34% |
| Gorduras totais | 7,1 g | 10,7 g | 16% |
| Gorduras saturadas | 1,7 g | 2,5 g | 11% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 13,1 g | 19,6 g | 78% |
| Sódio | 36 mg | 54 mg | 3% |
INGREDIENTES: Água, leite em pó zero lactose, polidextrose (fibra alimentar), IMO (isomalto-oligossacarídeo), whey protein concentrado, colágeno hidrolisado, óleo de abacate, estabilizante Cremobene, extrato de baunilha, edulcorante natural glicosídeos de esteviol (stevia).
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal Proteico - Moratto
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 235 kcal | 353 kcal | 18% |
| Carboidratos | 44,0 g | 65,9 g | 22% |
| Açúcares totais | 22,2 g | 33,3 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 9,8 g | 14,6 g | 29% |
| Gorduras totais | 6,0 g | 9,0 g | 14% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 3,8 g | 17% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 19,2 g | 28,8 g | 115% |
| Sódio | 50 mg | 75 mg | 4% |
INGREDIENTES: Água, morangos congelados, maçã em pó, leite em pó zero lactose, polidextrose (fibra alimentar), IMO (isomalto-oligossacarídeo), proteína concentrada do soro do leite (whey protein), colágeno hidrolisado, óleo de abacate, estabilizante Cremobene, edulcorante natural glicosídeos de esteviol (stevia).
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal - Pomella
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 204 kcal | 306 kcal | 15% |
| Carboidratos | 34,7 g | 52,1 g | 17% |
| Açúcares totais | 24,7 g | 37,1 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 3,1 g | 4,7 g | 9% |
| Gorduras totais | 4,9 g | 7,4 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 2,1 g | 10% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 8,5 g | 12,7 g | 51% |
| Sódio | 38 mg | 57 mg | 3% |
INGREDIENTES: Água, maçã, maçã em pó, leite em pó zero lactose, polidextrose (fibra alimentar), óleo de abacate, estabilizante Cremobene, extrato de baunilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal - Churros
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 187 kcal | 280 kcal | 14% |
| Carboidratos | 21,8 g | 32,7 g | 11% |
| Açúcares totais | 16,9 g | 25,4 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 4,7 g | 7,1 g | 14% |
| Gorduras totais | 6,7 g | 10,0 g | 15% |
| Gorduras saturadas | 2,3 g | 3,5 g | 16% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,3 g | 6,5 g | 26% |
| Sódio | 57 mg | 85 mg | 4% |
INGREDIENTES: Água, maçã em pó, leite em pó zero lactose, doce de leite zero lactose artesanal (leite em pó zero lactose, maçã em pó, água e extrato de baunilha), óleo de abacate, canela em pó, estabilizante Cremobene, extrato de baunilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal - Banoffee
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 183 kcal | 274 kcal | 14% |
| Carboidratos | 28,6 g | 43,0 g | 14% |
| Açúcares totais | 17,2 g | 25,8 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 4,3 g | 6,5 g | 13% |
| Gorduras totais | 5,1 g | 7,6 g | 12% |
| Gorduras saturadas | 1,7 g | 2,5 g | 11% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 6,0 g | 9,0 g | 36% |
| Sódio | 27 mg | 40 mg | 2% |
INGREDIENTES: Água, banana prata, maçã em pó, leite em pó zero lactose, marshmallow artesanal (água, maçã em pó, clara de ovo, extrato de baunilha), doce de leite zero lactose artesanal (leite em pó zero lactose, maçã em pó, água e extrato de baunilha), gema de ovo, polidextrose (fibra alimentar), óleo de abacate, estabilizante Cremobene.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal - YogoBerry
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 96 kcal | 144 kcal | 7% |
| Carboidratos | 11,3 g | 17,0 g | 6% |
| Açúcares totais | 8,0 g | 12,0 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 4,0 g | 6,0 g | 12% |
| Gorduras totais | 3,0 g | 4,5 g | 7% |
| Gorduras saturadas | 1,7 g | 2,5 g | 11% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,0 g | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 50 mg | 75 mg | 3% |
INGREDIENTES: Leite semidesnatado zero lactose, iogurte natural integral zero lactose, frutas vermelhas congeladas, maçã em pó, leite em pó zero lactose, óleo de abacate, estabilizante Cremobene.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Gelato Artesanal - Paçonícia
Porção: 150 g (1 pote)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 150 g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 280 kcal | 420 kcal | 21% |
| Carboidratos | 24,8 g | 37,3 g | 12% |
| Açúcares totais | 17,2 g | 25,8 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 7,7 g | 11,5 g | 23% |
| Gorduras totais | 14,5 g | 21,8 g | 40% |
| Gorduras saturadas | 2,7 g | 4,0 g | 18% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,5 g | 6,8 g | 27% |
| Sódio | 48 mg | 72 mg | 3% |
INGREDIENTES: Água, maçã em pó, leite em pó zero lactose, pasta de amendoim integral, farinha de amendoim, amendoim torrado, óleo de abacate, estabilizante Cremobene.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.